EM katsastus 7-8.12.2013
- RM Y-N20 pori.pdf158 KB
Porin ennätyskelpoinen kisa 7.12.2013, liikkuva maali Y-N20
1. | Sami Heikkilä | K-64 | 6 | 10 | ||
2. | Vesa Saviahde | P-HA | 1 | . | 6 | |
3. | Krister Holmberg | RS | 6 | . | 4 | |
4. | Tomi-Pekka Heikkilä | K-64 | 4 | 8 |
- - - -
1. | Tomi-Pekka Heikkilä | K-64 | 292 | 290 | 582 | 20 |
2. | Vesa Saviahde | PHA | 292 | 290 | 582 | 19 |
3. | Krister Holmberg | RS | 290 | 282 | 572 | |
4. | Sami Heikkilä | K-64 | 291 | 274 | 565 | 20 |
5. | Niklas Hyvärinen | RS | 284 | 281 | 565 | 19 |
6. | Markku Jetsonen | KAMS | 285 | 279 | 564 | |
7. | Tarmo Koskela | BSPA | 284 | 268 | 552 | |
8. | Jukka-Pekka Jokela | PHA | 272 | 272 | 544 | |
9. | Ossi Kohijoki | PHA | 266 | 247 | 513 | |
10. | Indrek Tombak | TUA | 263 | 239 | 502 |
10m Liikkuvamaali sarja Y20
1. | Mika Kinisjärvi | KAMS | 6 | . | 6 | |
2. | Heikki Lähdekorpi | SA | 4 | 6 | . | |
3. | Jani Suoranta | K-64 | 6 | . | 3 | |
4. | Heikki Jetsonen | KAMS | 2 | 2 | . |
- - - -
1. | Heikki Lähdekorpi | SA | 288 | 278 | 566 | 20 |
2. | Jani Suoranta | K-64 | 289 | 277 | 566 | 17 |
3. | Mika Kinisjärvi | KAMS | 279 | 276 | 555 | |
4. | Heikki Jetsonen | KAMS | 268 | 274 | 542 | |
5. | Mika Heikkilä | K-64 | 266 | 266 | 532 | |
6. | Juuso Väätäinen | KAMS | 261 | 266 | 527 | |
7. | Jani Huhti | LL | 264 | 261 | 525 | |
8. | Juho Riikonen | OAS | 272 | 251 | 523 | |
9. | Sami Jetsonen | KAMS | 233 | 250 | 483 |
10m Liikkuvamaali sarja N
1. Micaela Qvarnström RS 7 6 2. Marika Karisjoki TSA 5 . 7 3. Anna-Kaisa Palmen SA 6 . 5 4. Maria Keskitalo V-SA 4 2
1. | Marika Karisjoki | TSA | 180 | 181 | 361 |
2. | Micaela Qvarnström | RS | 183 | 174 | 357 |
3. | Maria Keskitalo | V-SA | 171 | 168 | 339 |
4. | Anna-Kaisa Palmen | SA | 184 | 148 | 332 |
5. | Marianna Mölläri | RAM | 161 | 162 | 323 |
6. | Mervi Ala-Kleme | KoE | 148 | 158 | 306 |
10m Liikkuvamaali sarja N20
1. Elli Räsänen KAMS 6 2. Maija Kuusela RAM 3
- - - -
1. | Elli Räsänen | KAMS | 186 | 173 | 359 |
2. | Maija Kuusela | RAM | 179 | 158 | 337 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y
- - - -
1. | Krister Holmberg | RS | 189 | 196 | 385 |
2. | Vesa Saviahde | PHA | 189 | 193 | 382 |
3. | Sami Heikkilä | K-64 | 187 | 194 | 381 |
4. | Tomi-Pekka Heikkilä | K-64 | 185 | 191 | 376 |
5. | Tarmo Koskela | BSPA | 186 | 187 | 373 |
6. | Niklas Hyvärinen | RS | 179 | 190 | 369 |
7. | Jukka-Pekka Jokela | PHA | 185 | 181 | 366 |
8. | Indrek Tombak | TUA | 183 | 164 | 347 |
9. | Markku Jetsonen | KAMS | 167 | 170 | 337 |
10. | Ossi Kohijoki | PHA | 156 | 158 | 314 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja N
- - - -
1. | Marika Karisjoki | TSA | 177 | 177 | 354 |
2. | Marianna Mölläri | RAM | 170 | 171 | 341 |
3. | Maria Keskitalo | V-SA | 172 | 166 | 338 |
4. | Anna-Kaisa Palmen | SA | 166 | 171 | 337 |
5. | Mervi Ala-Kleme | KoE | 157 | 171 | 328 |
6. | Micaela Qvarnström | RS | 159 | 162 | 321 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja N20
- - - -
1. | Elli Räsänen | KAMS | 173 | 170 | 343 |
2. | Maija Kuusela | RAM | 153 | 160 | 313 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y20
- - - -
1. | Jani Suoranta | K-64 | 191 | 186 | 377 |
2. | Heikki Lähdekorpi | SA | 180 | 193 | 373 |
3. | Mika Kinisjärvi | KAMS | 185 | 179 | 364 |
4. | Mika Heikkilä | K-64 | 176 | 173 | 349 |
5. | Juho Riikonen | OAS | 177 | 171 | 348 |
6. | Heikki Jetsonen | KAMS | 179 | 167 | 346 |
7. | Sami Jetsonen | KAMS | 182 | 163 | 345 |
8. | Juuso Väätäinen | KAMS | 168 | 169 | 337 |
9. | Jani Huhti | LL | 163 | 165 | 328 |









10m Liikkuvamaali sarja Y50
- - - -
1. | Jarmo Pyyhtiä | K-64 | 93 | 95 | 87 | 80 | 355 |
2. | Juha Hacklin | TUA | 85 | 83 | 86 | 87 | 341 |
3. | Jukka Hakamäki | KoE | 85 | 84 | 71 | 78 | 318 |
4. | Jari Lehtonen | TSA | 82 | 79 | 74 | 76 | 311 |
5. | Tapani Pöysti | SA | 76 | 87 | 54 | 80 | 297 |
6. | Reino Kiiskinen | SA | 68 | 77 | 73 | 68 | 286 |
7. | Osmo Ahola | TSA | 76 | 85 | 68 | 55 | 284 |
10m Liikkuvamaali sarja Y60
- - - -
1. | Timo Lähdekorpi | SA | 94 | 85 | 75 | 83 | 337 |
2. | Terho Ritvanen | PiekSA | 89 | 83 | 79 | 84 | 335 |
3. | Seppo Martin | SA | 89 | 87 | 75 | 75 | 326 |
4. | Pertti Kohvakka | PiekSA | 85 | 84 | 76 | 65 | 310 |
5. | Jouko Välimäki | SA | 74 | 68 | 70 | 66 | 278 |
6. | Kari Hannula | KoE | 52 | 56 | 70 | 49 | 227 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y50
- - - -
1. | Jarmo Pyyhtiä | K-64 | 93 | 93 | 93 | 91 | 370 |
2. | Juha Hacklin | TUA | 89 | 81 | 83 | 92 | 345 |
3. | Tapani Pöysti | SA | 79 | 76 | 75 | 82 | 312 |
4. | Jari Lehtonen | TSA | 62 | 78 | 84 | 78 | 302 |
5. | Reino Kiiskinen | SA | 67 | 72 | 80 | 80 | 299 |
6. | Jukka Hakamäki | KoE | 66 | 82 | 72 | 73 | 293 |
7. | Osmo Ahola | TSA | 69 | 85 | 61 | 77 | 292 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y60
- - - -
1. | Terho Ritvanen | PiekSA | 89 | 79 | 87 | 84 | 339 |
2. | Timo Lähdekorpi | SA | 78 | 89 | 69 | 87 | 323 |
3. | Pertti Kohvakka | PiekSA | 83 | 72 | 76 | 87 | 318 |
4. | Seppo Martin | SA | 86 | 66 | 77 | 73 | 302 |
5. | Jouko Välimäki | SA | 81 | 57 | 76 | 62 | 276 |
6. | Kari Hannula | KoE | 64 | 52 | 64 | 63 | 243 |
- RM Y50-60 pori.pdf51 KB
Porin ennätyskelpoinen kisa 8.12.2013, liikkuva maali Y50-60