TULOKSET
- img-SM2013rm.pdf794 KB
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y
- - - -
1. | Sami Heikkilä | K-64 | 96 | 98 | 95 | 97 | 386 |
2. | Vesa Saviahde | P-HA | 98 | 97 | 97 | 92 | 384 |
3. | Tomi-Pekka Heikkilä | K-64 | 98 | 99 | 93 | 91 | 381 |
4. | Krister Holmberg | RS | 94 | 97 | 93 | 94 | 378 |
5. | Jarmo Pyyhtiä | K-64 | 95 | 90 | 93 | 98 | 376 |
6. | Tarmo Koskela | BS-PA | 93 | 92 | 91 | 96 | 372 |
7. | Henrik Holmberg | RS | 92 | 92 | 95 | 92 | 371 |
8. | Markku Jetsonen | KAMS | 93 | 89 | 92 | 93 | 367 |
9. | Niklas Hyvärinen | RS | 82 | 93 | 93 | 95 | 363 |
10. | Jukka-Pekka Jokela | P-HA | 85 | 90 | 94 | 92 | 361 |
11. | Jussi Suoknuuti | ESA | 89 | 97 | 85 | 87 | 358 |
12. | Mika Mankinen | KAMS | 84 | 86 | 93 | 92 | 355 |
13. | Kari Koskinen | K-64 | 94 | 83 | 93 | 84 | 354 |
14. | Jarmo Toiva | P-HA | 85 | 92 | 87 | 89 | 353 |
15. | Matti Hokkanen | MA | 92 | 90 | 85 | 86 | 353 |
16. | Markus Brandt | KAMS | 88 | 77 | 82 | 88 | 335 |
17. | Ossi Kohijoki | P-HA | 88 | 89 | 80 | 77 | 334 |
18. | Vesa-Matti Sallinen | P-HA | 88 | 86 | 71 | 88 | 333 |
19. | Jari Taskinen | NUMA | 88 | 83 | 84 | 72 | 327 |
20. | Reino Kiiskinen | SA | 71 | 66 | 88 | 76 | 301 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut, joukkueet, Y
- - - -
1. | Kymppi-64 | 1149 | JSE |
2. | Raseborgs Skyttar | 1112 | |
3. | Pohjois-Hämeen Ampujat | 1098 | |
4. | Kymppi-64 | 1077 | |
5. | Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura | 1072 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja N
- - - -
1. | Marika Salminen | TSA | 85 | 91 | 87 | 94 | 357 |
2. | Micaela Qvarnström | RS | 96 | 84 | 84 | 87 | 351 |
3. | Anne Aho | KoE | 84 | 81 | 85 | 95 | 345 |
4. | Marianna Mölläri | RAM | 80 | 88 | 92 | 79 | 339 |
5. | Maria Heikola | V-SA | 73 | 86 | 84 | 83 | 326 |
6. | Anna-Kaisa Palmen | SA | 84 | 80 | 83 | 75 | 322 |
7. | Mervi Ala-Kleme | KoE | 69 | 79 | 80 | 71 | 299 |
8. | Tiina Aalto | SMY | 67 | 70 | 80 | 75 | 292 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y18
- - - -
1. | Mika Kinisjärvi | KAMS | 92 | 95 | 89 | 94 | 370 |
2. | Aatu Suoknuuti | ESA | 88 | 92 | 91 | 82 | 353 |
3. | Topi Hulkkonen | ESA | 88 | 87 | 90 | 85 | 350 |
4. | Mika Heikkilä | K-64 | 85 | 94 | 86 | 82 | 347 |
5. | Juuso Väätäinen | KAMS | 76 | 82 | 82 | 78 | 318 |
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja N18
- - - -
1. | Elli Räsänen | KAMS | 84 | 81 | 89 | 85 | 339 | SE |
2. | Maija Kuusela | RAM | 86 | 84 | 77 | 82 | 329 | |
3. | Pipsa Taskinen | NUMA | 82 | 79 | 83 | 73 | 317 |
Joukkue Y20, sekajuoksut
1. Etelä-Saimaan Ampujat 1056
Ville Huomolin 353, Topi Hulkkonen 350, Aatu Suoknuuti 353
2. Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 958
Juuso Väätäinen 318, Sami Jetsonen 297, Heikki Jetsonen 343
10m Liikkuvamaali, sekajuoksut sarja Y20
- - - -
1. | Heikki Lähdekorpi | SA | 95 | 92 | 98 | 98 | 383 |
2. | Jani Suoranta | K-64 | 97 | 95 | 97 | 93 | 382 |
3. | Juho Riikonen | OAS | 96 | 87 | 90 | 94 | 367 |
4. | Ville Huomolin | ESA | 93 | 78 | 91 | 91 | 353 |

- RM 2013 SM.txt2 KB
Yleinen:
Kulta | Vesa Saviahde | P-HA | 6 | |
Hopea | Sami Heikkilä | K-64 | 5 |
Pronssi | Krister Holmberg | RS | 6 | |
4. | Heikkilä Tomi-Pekka | K-64 | 4 |
10m Liikkuvamaali sarja Y, alkukilpailu
- - - -
1. | Krister Holmberg | RS | 98 | 96 | 97 | 97 | 95 | 96 | 579 |
2. | Tomi-Pekka Heikkilä | K-64 | 93 | 97 | 96 | 97 | 92 | 96 | 571 |
3. | Vesa Saviahde | P-HA | 96 | 92 | 97 | 98 | 94 | 94 | 571 |
4. | Sami Heikkilä | K-64 | 96 | 96 | 95 | 91 | 92 | 94 | 564 |
5. | Henrik Holmberg | RS | 90 | 93 | 97 | 89 | 89 | 97 | 555 |
6. | Tarmo Koskela | BS-PA | 97 | 91 | 95 | 87 | 89 | 95 | 554 |
7. | Niklas Hyvärinen | RS | 95 | 90 | 93 | 93 | 92 | 89 | 552 |
8. | Jarmo Pyyhtiä | K-64 | 96 | 92 | 96 | 87 | 83 | 90 | 544 |
9. | Markku Jetsonen | KAMS | 91 | 91 | 87 | 88 | 93 | 92 | 542 |
10. | Jarmo Toiva | P-HA | 82 | 90 | 96 | 88 | 94 | 90 | 540 |
11. | Paavo Myllymäki | LäSA | 82 | 92 | 95 | 89 | 87 | 92 | 537 |
12. | Jukka-Pekka Jokela | P-HA | 92 | 95 | 94 | 83 | 83 | 89 | 536 |
13. | Matti Hokkanen | MA | 94 | 85 | 98 | 88 | 79 | 89 | 533 |
14. | Vesa-Matti Sallinen | P-HA | 92 | 95 | 90 | 85 | 80 | 87 | 529 |
15. | Markus Brandt | KAMS | 97 | 88 | 93 | 74 | 83 | 93 | 528 |
16. | Jussi Suoknuuti | ESA | 87 | 87 | 92 | 85 | 84 | 89 | 524 |
17. | Mika Mankinen | KAMS | 86 | 91 | 89 | 80 | 91 | 81 | 518 |
18. | Ossi Kohijoki | P-HA | 80 | 77 | 94 | 85 | 86 | 84 | 506 |
19. | Kari Koskinen | K-64 | 87 | 86 | 91 | 81 | 77 | 81 | 503 |
20. | Reino Kiiskinen | SA | 78 | 86 | 84 | 78 | 79 | 74 | 479 |
21. | Jari Taskinen | NUMA | 85 | 78 | 82 | 76 | 76 | 81 | 478 |
Naiset
1. Marika Salminen TSA | 2 | Pronssiotteluun | |||
4. Maria Heikola V-SA | 6 | Finaaliin |
2. Micaela Qvarnström RS | 2 | Pronssiotteluun | |||
3. Anne Aho Koe | 6 | Finaaliin |
Pronssiottelu
Salminen Marika TSA | 6 | PRONSSI | |||
Qvarnström Micaela RS | 0 | 4. sija |
Kultaottelu
Heikola Maria V-SA | 6 | Kulta | |||
Aho Anne KoE | 5 | Hopea | |
10m Liikkuvamaali sarja N, alkukilpailu
- - - -
1. | Marika Salminen | TSA | 92 | 89 | 89 | 83 | 353 |
2. | Micaela Qvarnström | RS | 93 | 90 | 85 | 81 | 349 |
3. | Anne Aho | KoE | 86 | 94 | 83 | 81 | 344 |
4. | Maria Heikola | V-SA | 79 | 83 | 84 | 87 | 333 |
5. | Marianna Mölläri | RAM | 88 | 74 | 79 | 89 | 330 |
6. | Anna-Kaisa Palmen | SA | 84 | 94 | 81 | 71 | 330 |
7. | Tiina Aalto | SMY | 80 | 77 | 66 | 69 | 292 |
8. | Mervi Ala-Kleme | KoE | 75 | 77 | 67 | 57 | 276 |
10m Liikkuvamaali sarja N18
- - - -
1. | Elli Räsänen | KAMS | 87 | 97 | 85 | 78 | 347 |
2. | Pipsa Taskinen | NUMA | 82 | 80 | 79 | 79 | 320 |
3. | Maija Kuusela | RAM | 69 | 86 | 77 | 81 | 313 |
10m Liikkuvamaali sarja Y20
- - - -
1. | Heikki Lähdekorpi | SA | 95 | 97 | 100 | 94 | 93 | 93 | 572 |
2. | Jani Suoranta | K-64 | 94 | 91 | 94 | 95 | 95 | 96 | 565 |
3. | Ville Huomolin | ESA | 88 | 87 | 92 | 81 | 90 | 90 | 528 |
4. | Juho Riikonen | OAS | 86 | 85 | 87 | 74 | 82 | 88 | 502 |
- - - -
10m Liikkuvamaali sarja Y16
- - - -
1. | Heikki Jetsonen | KAMS | 88 | 88 | 95 | 92 | 81 | 93 | 537 |
2. | Jani Huhti | LL | 97 | 90 | 92 | 89 | 82 | 84 | 534 |
3. | Sami Jetsonen | KAMS | 61 | 82 | 72 | 64 | 68 | 70 | 417 |
4. | Frans Sontag | RS | 57 | 62 | 74 | 64 | 74 | 76 | 407 |
10m Liikkuvamaali sarja Y18
- - - -
1. | Mika Heikkilä | K-64 | 91 | 93 | 94 | 89 | 93 | 92 | 552 |
2. | Mika Kinisjärvi | KAMS | 92 | 91 | 94 | 92 | 87 | 88 | 544 |
3. | Juuso Väätäinen | KAMS | 89 | 92 | 90 | 83 | 89 | 78 | 521 |
4. | Aatu Suoknuuti | ESA | 83 | 92 | 82 | 84 | 89 | 90 | 520 |
5. | Topi Hulkkonen | ESA | 91 | 86 | 87 | 77 | 84 | 75 | 500 |
10m Liikkuvamaali, joukkueet, Y
- - - -
1. | Kymppi-64 | 1700 | |
2. | Raseborgs Skyttar | 1686 | |
3. | Pohjois-Hämeen Ampujat | 1636 | |
4. | Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura | 1614 | |
5. | Kymppi-64 | 1599 |
10m Liikkuvamaali, joukkueet, Y20
- - - -
1. | Etelä-Saimaan Ampujat | 1548 | |
2. | Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura | 1475 |