Kalenteri
HUOM tässä 2025 ohjelma
Toukokuu | |||
to | 1.5. | Jokiranta T | |
ti | 6.5. | Peltola A | |
to | 8.5. | Viitakoski J | |
ti | 13.5. | Erkkilä M | |
to | 15.5. | Saariola T | |
ti | 20.5. | Teikari J | |
to | 22.5. | Mäntylä A | |
ti | 27.5. | Koski R | |
to | 29.5. | Lehti M | |
Kesäkuu | |||
ti | 3.6. | Luoma J | |
to | 5.6. | Saariola T | |
ti | 10.6. | Jokiranta T | |
to | 12.6. | Peltola A | |
ti | 17.6. | Viitakoski J | |
to | 19.6. | Erkkilä M | |
ti | 24.6. | Teikari J | |
to | 26.6. | Mäntylä A | |
Heinäkuu | |||
ti | 1.7. | Jokiranta T | |
to | 3.7. | Lehti M | |
ti | 8.7. | Luoma J | |
to | 10.7. | Saariola T | |
ti | 15.7. | Koski R | |
to | 17.7. | Peltola A | |
ti | 22.7. | Viitakoski J | |
to | 24.7. | Erkkilä M | |
ti | 29.7. | Saariola T | |
to | 31.7. | Teikari J | |
Elokuu | |||
ti | 5.8. | Mäntylä A | |
to | 7.8. | Jokiranta T | |
ti | 12.8. | Lehti M | |
to | 14,8, | Luoma J | |
ti | 19.8. | Koski R | |
to | 21.8. | Peltola A | |
ti | 26.8. | Viitakoski J | |
to | 28.8. | Erkkilä M |
# = pistekilpailu
SA:n mestaruus lajit ilm. myöhemmin